Rental condos in the heart of Laval

Floor Types
8th Studio
7th Studio
6th Studio
5th Studio
4th Studio
3rd Studio
2nd Studio
1st Studio
Vue extérieure
Unit Type 2 Areasq.ft. Price
101 1101 sq.ft. $0 /month
102 590 sq.ft. $0 /month
103 540 sq.ft. $0 /month
104 546 sq.ft. $1,310 /month
105 673 sq.ft. $0 /month
106 641 sq.ft. $0 /month
107 892 sq.ft. $0 /month
108 670 sq.ft. $1,430 /month
109 648 sq.ft. $0 /month
110 524 sq.ft. $0 /month
111 648 sq.ft. $0 /month
112 648 sq.ft. $0 /month
113 317 sq.ft. $0 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 1 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
201 1101 sq.ft. $0 /month
202 1131 sq.ft. $2,160 /month
203 672 sq.ft. $1,375 /month
204 565 sq.ft. $0 /month
205 673 sq.ft. $0 /month
206 641 sq.ft. $0 /month
207 892 sq.ft. $0 /month
208 670 sq.ft. $1,440 /month
209 648 sq.ft. $0 /month
210 642 sq.ft. $0 /month
211 648 sq.ft. $0 /month
212 452 sq.ft. $0 /month
213 1185 sq.ft. $0 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 2 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
301 1101 sq.ft. $1,970 /month
302 1131 sq.ft. $0 /month
303 672 sq.ft. $0 /month
304 565 sq.ft. $0 /month
305 673 sq.ft. $0 /month
306 641 sq.ft. $0 /month
307 892 sq.ft. $1,840 /month
308 670 sq.ft. $0 /month
309 648 sq.ft. $0 /month
310 642 sq.ft. $1,430 /month
311 648 sq.ft. $0 /month
312 452 sq.ft. $0 /month
313 905 sq.ft. $0 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 3 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
401 1101 sq.ft. $0 /month
402 1131 sq.ft. $2,095 /month
403 672 sq.ft. $0 /month
404 565 sq.ft. $0 /month
405 673 sq.ft. $0 /month
406 641 sq.ft. $1,430 /month
407 892 sq.ft. $0 /month
408 670 sq.ft. $1,460 /month
409 648 sq.ft. $0 /month
410 642 sq.ft. $0 /month
411 648 sq.ft. $0 /month
412 452 sq.ft. $0 /month
413 905 sq.ft. $2,130 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 4 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
501 1101 sq.ft. $1,990 /month
502 1131 sq.ft. $0 /month
503 672 sq.ft. $1,480 /month
504 565 sq.ft. $0 /month
505 673 sq.ft. $0 /month
506 641 sq.ft. $0 /month
507 892 sq.ft. $0 /month
508 670 sq.ft. $0 /month
509 648 sq.ft. $0 /month
510 642 sq.ft. $1,440 /month
511 648 sq.ft. $0 /month
512 452 sq.ft. $0 /month
513 905 sq.ft. $0 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 5 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
601 1101 sq.ft. $2,000 /month
602 1131 sq.ft. $0 /month
603 672 sq.ft. $1,490 /month
604 565 sq.ft. $0 /month
605 673 sq.ft. $1,490 /month
606 641 sq.ft. $0 /month
607 892 sq.ft. $0 /month
608 670 sq.ft. $0 /month
609 648 sq.ft. $0 /month
610 642 sq.ft. $0 /month
611 648 sq.ft. $1,460 /month
612 452 sq.ft. $0 /month
613 905 sq.ft. $0 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 6 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
701 1101 sq.ft. $2,000 /month
702 1131 sq.ft. $2,070 /month
703 672 sq.ft. $0 /month
704 565 sq.ft. $0 /month
705 673 sq.ft. $0 /month
706 641 sq.ft. $1,460 /month
707 892 sq.ft. $1,880 /month
708 670 sq.ft. $1,470 /month
709 648 sq.ft. $0 /month
710 642 sq.ft. $0 /month
711 648 sq.ft. $0 /month
712 452 sq.ft. $0 /month
713 905 sq.ft. $0 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 7 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
801 1101 sq.ft. $2,020 /month
802 1131 sq.ft. $2,290 /month
803 672 sq.ft. $1,530 /month
804 565 sq.ft. $1,390 /month
805 673 sq.ft. $0 /month
806 641 sq.ft. $0 /month
807 892 sq.ft. $0 /month
808 670 sq.ft. $0 /month
809 648 sq.ft. $0 /month
810 642 sq.ft. $0 /month
811 648 sq.ft. $0 /month
812 452 sq.ft. $0 /month
813 877 sq.ft. $2,190 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 8 du projet NIVII DEMO