Rental condos in the heart of Laval

Floor Types
8th Studio 3½ 4½ 5½
7th Studio 3½ 4½ 5½
6th Studio 3½ 4½ 5½
5th Studio 3½ 4½ 5½
4th Studio 3½ 4½ 5½
3rd Studio 3½ 4½ 5½
2nd Studio 3½ 4½ 5½
1st Studio 3½ 4½ 5½
Vue extérieure
Unit Type 2 Areasq.ft. Price
101 5½ 1101 sq.ft. $0 /month
102 3½ 590 sq.ft. $0 /month
103 3½ 540 sq.ft. $0 /month
104 3½ 546 sq.ft. $1,310 /month
105 3½ 673 sq.ft. $0 /month
106 3½ 641 sq.ft. $0 /month
107 4½ 892 sq.ft. $0 /month
108 3½ 670 sq.ft. $1,430 /month
109 3½ 648 sq.ft. $0 /month
110 3½ 524 sq.ft. $0 /month
111 3½ 648 sq.ft. $0 /month
112 3½ 648 sq.ft. $0 /month
113 3½ 317 sq.ft. $0 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 1 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
201 4½ 1101 sq.ft. $0 /month
202 4½ 1131 sq.ft. $2,160 /month
203 3½ 672 sq.ft. $1,375 /month
204 3½ 565 sq.ft. $0 /month
205 3½ 673 sq.ft. $0 /month
206 3½ 641 sq.ft. $0 /month
207 4½ 892 sq.ft. $0 /month
208 3½ 670 sq.ft. $1,440 /month
209 3½ 648 sq.ft. $0 /month
210 3½ 642 sq.ft. $0 /month
211 3½ 648 sq.ft. $0 /month
212 3½ 452 sq.ft. $0 /month
213 5½ 1185 sq.ft. $0 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 2 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
301 4½ 1101 sq.ft. $1,970 /month
302 4½ 1131 sq.ft. $0 /month
303 3½ 672 sq.ft. $0 /month
304 3½ 565 sq.ft. $0 /month
305 3½ 673 sq.ft. $0 /month
306 3½ 641 sq.ft. $0 /month
307 4½ 892 sq.ft. $1,840 /month
308 3½ 670 sq.ft. $0 /month
309 3½ 648 sq.ft. $0 /month
310 3½ 642 sq.ft. $1,500 /month
311 3½ 648 sq.ft. $1,500 /month
312 3½ 452 sq.ft. $0 /month
313 5½ 905 sq.ft. $0 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 3 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
401 4½ 1101 sq.ft. $0 /month
402 4½ 1131 sq.ft. $2,095 /month
403 3½ 672 sq.ft. $0 /month
404 3½ 565 sq.ft. $0 /month
405 3½ 673 sq.ft. $0 /month
406 3½ 641 sq.ft. $1,430 /month
407 4½ 892 sq.ft. $0 /month
408 3½ 670 sq.ft. $1,460 /month
409 3½ 648 sq.ft. $0 /month
410 3½ 642 sq.ft. $0 /month
411 3½ 648 sq.ft. $0 /month
412 3½ 452 sq.ft. $0 /month
413 5½ 905 sq.ft. $2,130 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 4 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
501 4½ 1101 sq.ft. $1,990 /month
502 4½ 1131 sq.ft. $2,000 /month
503 3½ 672 sq.ft. $1,480 /month
504 3½ 565 sq.ft. $0 /month
505 3½ 673 sq.ft. $0 /month
506 3½ 641 sq.ft. $0 /month
507 4½ 892 sq.ft. $0 /month
508 3½ 670 sq.ft. $0 /month
509 3½ 648 sq.ft. $0 /month
510 3½ 642 sq.ft. $1,440 /month
511 3½ 648 sq.ft. $0 /month
512 3½ 452 sq.ft. $0 /month
513 5½ 905 sq.ft. $0 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 5 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
601 4½ 1101 sq.ft. $1,975 /month
602 4½ 1131 sq.ft. $2,000 /month
603 3½ 672 sq.ft. $1,490 /month
604 3½ 565 sq.ft. $0 /month
605 3½ 673 sq.ft. $1,490 /month
606 3½ 641 sq.ft. $0 /month
607 4½ 892 sq.ft. $0 /month
608 3½ 670 sq.ft. $0 /month
609 3½ 648 sq.ft. $0 /month
610 3½ 642 sq.ft. $0 /month
611 3½ 648 sq.ft. $1,460 /month
612 3½ 452 sq.ft. $0 /month
613 5½ 905 sq.ft. $2,100 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 6 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
701 4½ 1101 sq.ft. $2,000 /month
702 4½ 1131 sq.ft. $2,070 /month
703 3½ 672 sq.ft. $0 /month
704 3½ 565 sq.ft. $0 /month
705 3½ 673 sq.ft. $0 /month
706 3½ 641 sq.ft. $1,460 /month
707 4½ 892 sq.ft. $1,880 /month
708 3½ 670 sq.ft. $1,470 /month
709 3½ 648 sq.ft. $0 /month
710 3½ 642 sq.ft. $0 /month
711 3½ 648 sq.ft. $0 /month
712 3½ 452 sq.ft. $0 /month
713 5½ 905 sq.ft. $0 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 7 du projet NIVII DEMO
Unit Type Areasq.ft. Price
801 4½ 1101 sq.ft. $2,020 /month
802 4½ 1131 sq.ft. $2,290 /month
803 3½ 672 sq.ft. $1,530 /month
804 3½ 565 sq.ft. $1,390 /month
805 3½ 673 sq.ft. $0 /month
806 3½ 641 sq.ft. $0 /month
807 4½ 892 sq.ft. $0 /month
808 3½ 670 sq.ft. $0 /month
809 3½ 648 sq.ft. $0 /month
810 3½ 642 sq.ft. $0 /month
811 3½ 648 sq.ft. $0 /month
812 3½ 452 sq.ft. $0 /month
813 5½ 877 sq.ft. $2,190 /month
Disposition des condos locatif de l'Floor 8 du projet NIVII DEMO