Condos locatifs au cœur de Laval

Étage Types
8e Studio
7e Studio
6e Studio
5e Studio
4e Studio
3e Studio
2e Studio
1er Studio
Vue extérieure
Unité Type 2 Superficiepi² Prix
101 1101 pi² 0$ /mois
102 590 pi² 0$ /mois
103 540 pi² 0$ /mois
104 548 pi² 0$ /mois
105 673 pi² 0$ /mois
106 641 pi² 0$ /mois
107 892 pi² 0$ /mois
108 670 pi² 0$ /mois
109 648 pi² 0$ /mois
110 524 pi² 0$ /mois
111 648 pi² 0$ /mois
112 648 pi² 0$ /mois
113 317 pi² 0$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 1 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
201 1101 pi² 0$ /mois
202 1131 pi² 0$ /mois
203 672 pi² 1375$ /mois
204 565 pi² 0$ /mois
205 673 pi² 0$ /mois
206 641 pi² 0$ /mois
207 892 pi² 0$ /mois
208 670 pi² 0$ /mois
209 648 pi² 0$ /mois
210 642 pi² 0$ /mois
211 648 pi² 0$ /mois
212 452 pi² 0$ /mois
213 1185 pi² 0$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 2 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
301 1101 pi² 0$ /mois
302 1131 pi² 0$ /mois
303 672 pi² 0$ /mois
304 565 pi² 0$ /mois
305 673 pi² 0$ /mois
306 641 pi² 0$ /mois
307 892 pi² 1840$ /mois
308 670 pi² 0$ /mois
309 648 pi² 0$ /mois
310 642 pi² 0$ /mois
311 648 pi² 0$ /mois
312 452 pi² 0$ /mois
313 905 pi² 0$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 3 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
401 1101 pi² 0$ /mois
402 1131 pi² 2095$ /mois
403 672 pi² 0$ /mois
404 565 pi² 0$ /mois
405 673 pi² 0$ /mois
406 641 pi² 0$ /mois
407 892 pi² 0$ /mois
408 670 pi² 0$ /mois
409 648 pi² 0$ /mois
410 642 pi² 0$ /mois
411 648 pi² 0$ /mois
412 452 pi² 0$ /mois
413 905 pi² 0$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 4 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
501 1101 pi² 0$ /mois
502 1131 pi² 0$ /mois
503 672 pi² 0$ /mois
504 565 pi² 0$ /mois
505 673 pi² 0$ /mois
506 641 pi² 0$ /mois
507 892 pi² 0$ /mois
508 670 pi² 0$ /mois
509 648 pi² 0$ /mois
510 642 pi² 0$ /mois
511 648 pi² 0$ /mois
512 452 pi² 0$ /mois
513 905 pi² 0$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 5 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
601 1101 pi² 0$ /mois
602 1131 pi² 0$ /mois
603 672 pi² 0$ /mois
604 565 pi² 0$ /mois
605 673 pi² 0$ /mois
606 641 pi² 0$ /mois
607 892 pi² 1870$ /mois
608 670 pi² 0$ /mois
609 648 pi² 0$ /mois
610 642 pi² 0$ /mois
611 648 pi² 0$ /mois
612 452 pi² 0$ /mois
613 905 pi² 0$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 6 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
701 1101 pi² 0$ /mois
702 1131 pi² 0$ /mois
703 672 pi² 0$ /mois
704 565 pi² 0$ /mois
705 673 pi² 0$ /mois
706 641 pi² 0$ /mois
707 892 pi² 0$ /mois
708 670 pi² 0$ /mois
709 648 pi² 0$ /mois
710 642 pi² 0$ /mois
711 648 pi² 0$ /mois
712 452 pi² 0$ /mois
713 905 pi² 0$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 7 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
801 1101 pi² 0$ /mois
802 1131 pi² 0$ /mois
803 672 pi² 0$ /mois
804 565 pi² 0$ /mois
805 673 pi² 0$ /mois
806 641 pi² 0$ /mois
807 892 pi² 0$ /mois
808 670 pi² 0$ /mois
809 648 pi² 0$ /mois
810 642 pi² 1480$ /mois
811 648 pi² 0$ /mois
812 452 pi² 0$ /mois
813 877 pi² 0$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 8 du projet NIVII DEMO