Condos locatifs au cœur de Laval

Étage Types
8e Studio 3½ 4½ 5½
7e Studio 3½ 4½ 5½
6e Studio 3½ 4½ 5½
5e Studio 3½ 4½ 5½
4e Studio 3½ 4½ 5½
3e Studio 3½ 4½ 5½
2e Studio 3½ 4½ 5½
1er Studio 3½ 4½ 5½
Vue extérieure
Unité Type 2 Superficiepi² Prix
101 5½ 1101 pi² 0$ /mois
102 3½ 590 pi² 0$ /mois
103 3½ 540 pi² 0$ /mois
104 3½ 546 pi² 1310$ /mois
105 3½ 673 pi² 0$ /mois
106 3½ 641 pi² 0$ /mois
107 4½ 892 pi² 0$ /mois
108 3½ 670 pi² 1430$ /mois
109 3½ 648 pi² 0$ /mois
110 3½ 524 pi² 0$ /mois
111 3½ 648 pi² 0$ /mois
112 3½ 648 pi² 0$ /mois
113 3½ 317 pi² 0$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 1 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
201 4½ 1101 pi² 0$ /mois
202 4½ 1131 pi² 2160$ /mois
203 3½ 672 pi² 1375$ /mois
204 3½ 565 pi² 0$ /mois
205 3½ 673 pi² 0$ /mois
206 3½ 641 pi² 0$ /mois
207 4½ 892 pi² 0$ /mois
208 3½ 670 pi² 1440$ /mois
209 3½ 648 pi² 0$ /mois
210 3½ 642 pi² 0$ /mois
211 3½ 648 pi² 0$ /mois
212 3½ 452 pi² 0$ /mois
213 5½ 1185 pi² 0$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 2 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
301 4½ 1101 pi² 1970$ /mois
302 4½ 1131 pi² 0$ /mois
303 3½ 672 pi² 0$ /mois
304 3½ 565 pi² 0$ /mois
305 3½ 673 pi² 0$ /mois
306 3½ 641 pi² 0$ /mois
307 4½ 892 pi² 1840$ /mois
308 3½ 670 pi² 0$ /mois
309 3½ 648 pi² 0$ /mois
310 3½ 642 pi² 1500$ /mois
311 3½ 648 pi² 1500$ /mois
312 3½ 452 pi² 0$ /mois
313 5½ 905 pi² 0$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 3 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
401 4½ 1101 pi² 0$ /mois
402 4½ 1131 pi² 2095$ /mois
403 3½ 672 pi² 0$ /mois
404 3½ 565 pi² 0$ /mois
405 3½ 673 pi² 0$ /mois
406 3½ 641 pi² 1430$ /mois
407 4½ 892 pi² 0$ /mois
408 3½ 670 pi² 1460$ /mois
409 3½ 648 pi² 0$ /mois
410 3½ 642 pi² 0$ /mois
411 3½ 648 pi² 0$ /mois
412 3½ 452 pi² 0$ /mois
413 5½ 905 pi² 2130$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 4 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
501 4½ 1101 pi² 1990$ /mois
502 4½ 1131 pi² 2000$ /mois
503 3½ 672 pi² 1480$ /mois
504 3½ 565 pi² 0$ /mois
505 3½ 673 pi² 0$ /mois
506 3½ 641 pi² 0$ /mois
507 4½ 892 pi² 0$ /mois
508 3½ 670 pi² 0$ /mois
509 3½ 648 pi² 0$ /mois
510 3½ 642 pi² 1440$ /mois
511 3½ 648 pi² 0$ /mois
512 3½ 452 pi² 0$ /mois
513 5½ 905 pi² 0$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 5 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
601 4½ 1101 pi² 1975$ /mois
602 4½ 1131 pi² 2000$ /mois
603 3½ 672 pi² 1490$ /mois
604 3½ 565 pi² 0$ /mois
605 3½ 673 pi² 1490$ /mois
606 3½ 641 pi² 0$ /mois
607 4½ 892 pi² 0$ /mois
608 3½ 670 pi² 0$ /mois
609 3½ 648 pi² 0$ /mois
610 3½ 642 pi² 0$ /mois
611 3½ 648 pi² 1460$ /mois
612 3½ 452 pi² 0$ /mois
613 5½ 905 pi² 2100$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 6 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
701 4½ 1101 pi² 2000$ /mois
702 4½ 1131 pi² 2070$ /mois
703 3½ 672 pi² 0$ /mois
704 3½ 565 pi² 0$ /mois
705 3½ 673 pi² 0$ /mois
706 3½ 641 pi² 1460$ /mois
707 4½ 892 pi² 1880$ /mois
708 3½ 670 pi² 1470$ /mois
709 3½ 648 pi² 0$ /mois
710 3½ 642 pi² 0$ /mois
711 3½ 648 pi² 0$ /mois
712 3½ 452 pi² 0$ /mois
713 5½ 905 pi² 0$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 7 du projet NIVII DEMO
Unité Type Superficiepi² Prix
801 4½ 1101 pi² 2020$ /mois
802 4½ 1131 pi² 2290$ /mois
803 3½ 672 pi² 1530$ /mois
804 3½ 565 pi² 1390$ /mois
805 3½ 673 pi² 0$ /mois
806 3½ 641 pi² 0$ /mois
807 4½ 892 pi² 0$ /mois
808 3½ 670 pi² 0$ /mois
809 3½ 648 pi² 0$ /mois
810 3½ 642 pi² 0$ /mois
811 3½ 648 pi² 0$ /mois
812 3½ 452 pi² 0$ /mois
813 5½ 877 pi² 2190$ /mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 8 du projet NIVII DEMO